江习古高速公路2022年度缺陷处治施工工程 的公示
            
            
                发布时间:2022-06-17
                人点击
            
            江习古高速公路2022年度缺陷处治施工劳务合作工程
详细评审记录表及评分汇总表(综合评分法)
序号  | 投标单位名称  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 平均得分  | 综合排名  | 
1  | 四川兴润梦建筑工程有限责任公司  | 87  | 87.5  | 87  | 86.5  | 86.5  | 86.9  | 3  | 
2  | 四川宏旺建设工程有限公司  | 80.5  | 87.5  | 87.5  | 86.5  | 86.5  | 87.3  | 2  | 
3  | 四川中博钰建设工程有限公司  | 90  | 91  | 90  | 91  | 91  | 90.6  | 1  | 
4  | ||||||||
5  | ||||||||
6  | 

		




